WH10&SP10
Teknik Özellikler
| WH 10 | SP 10 |
| Tambur hacmi: 100 l | Tambur hacmi: 200 l |
| G Kuvveti: 450 G | G Kuvveti: N/A |
| Isıtma: Elektrik – 6 kW | Isıtma: Elektrik – 6,75 / 4,5 kW |
| Motor: 0,75 kW | Motor: 0,37 kW |
| Boyutlar (ExDxY): Net 680 x 742 x 1040 mm | Boyutlar (ExDxY): Net 680 x 775 x 1056 mm |
| Paketli: (ExDxY) 710 x 832 x 1110 mm | Paketli: (ExDxY) 710 x 832 x 1141 mm |
| Ağırlık: 150 kg | Ağırlık: 93 kg |
| Ağırlık – Paketli: 160 kg | Ağırlık – Paketli: 104 kg |
Fonksiyonlar ve Avantajlar
Pratik
Kısa yıkama döngüleri
Dayanıklı
Dayanıklı dış paneller ve aluminyum kapak
Kullanımı Kolay
USB bağlantısı ile kolay programlama, takip ve data yönetimi
Kullanım Alanları
Yılların deneyimiyle çamaşır yıkama ihtiyaçlarınızı dikkatle analiz ediyor ve endüstriyel, ticari ve self-servis çamaşırhaneler dahil her türlü ihtiyacınıza yönelik çözümler sağlıyoruz.
- Yüksek Kalite Ürün
- Satış Desteği
- Sipariş Üzerine Proje Tasarımı
- Satış Sonrası Desek